AI
Artificial-intelligence protocols, agents, frameworks and compute.
Market cap $23.04B▼4.79% (24h)Volume $4.40B
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 5 | $217.20 | ▼0.07% | ▼4.53% | ▼14.94% | $1,321,640,334 | $49,532,054228.05K SN0 | 6.06M SN0 | ||
| ★ | 19 | $8.00 | ▼0.07% | ▼3.53% | ▼9.93% | $5,820,819,519 | $580,426,20772.55M LINK | 727.10M LINK | ||
| ★ | 32 | $2.42 | ▼0.27% | ▼14.68% | ▲3.21% | $3,147,009,776 | $1,251,331,221517.08M NEAR | 1.30B NEAR | ||
| ★ | 42 | $216.84 | ▼0.26% | ▼4.71% | ▼16.26% | $2,088,674,775 | $289,307,7011.33M TAO | 9.60M TAO | ||
| ★ | 54 | $2.79 | ▼2.02% | ▼8.65% | ▲4.81% | $1,548,298,443 | $157,764,86956.55M ICP | 553.05M ICP | ||
| ★ | 67 | $1.96 | ▼1.06% | ▼7.57% | ▼1.44% | $1,022,300,177 | $181,572,39392.64M RENDER | 518.74M RENDER | ||
| ★ | 81 | $17.67 | ▼1.00% | ▼11.87% | ▲13.58% | $826,098,800 | $96,034,2025.43M VVV | 46.75M VVV | ||
| ★ | 103 | $0.2254 | ▼1.35% | ▼13.43% | ▼0.23% | $512,346,430 | $254,780,3671.13B FET | 2.26B FET | ||
| ★ | 113 | $0.6547 | ▼1.15% | ▼9.09% | ▼7.01% | $431,059,869 | $156,610,316239.20M VIRTUAL | 657.01M VIRTUAL | ||
| ★ | 116 | $0.183 | ▲3.85% | ▼5.94% | ▼8.71% | $426,813,865 | $43,486,185237.61M KITE | 2.33B KITE | ||
| ★ | 150 | $0.1036 | ▲1.40% | ▼7.55% | ▼42.56% | $259,100,247 | $16,241,171156.75M UB | 2.50B UB | ||
| ★ | 162 | $0.0222 | ▼0.11% | ▼4.43% | ▼15.03% | $240,306,557 | $34,548,5861.55B GRT | 10.80B GRT | ||
| ★ | 163 | $0.3931 | ▲3.65% | ▼21.42% | ▼18.32% | $239,892,945 | $51,672,482131.44M GRASS | 609.61M GRASS | ||
| ★ | 168 | $0.8337 | ▲0.42% | ▼16.04% | ▲22.22% | $227,802,142 | $33,300,56639.95M PIEVERSE | 269.75M PIEVERSE | ||
| ★ | 184 | $0.6487 | ▼0.23% | ▼10.51% | ▼17.12% | $189,461,543 | $9,459,81714.58M AKT | 292.08M AKT | ||
| ★ | 195 | $0.1687 | ▲0.66% | ▼8.56% | ▼6.51% | $168,593,550 | $19,376,427114.87M THETA | 1.00B THETA | ||
| ★ | 200 | $0.3665 | ▲1.81% | ▲4.72% | ▼6.51% | $164,117,488 | $42,979,294117.26M TRAC | 447.27M TRAC | ||
| ★ | 205 | $2.41 | ▼2.05% | ▼4.58% | ▲13.16% | $158,911,111 | $52,372,26721.73M AR | 65.65M AR | ||
| ★ | 219 | $0.1916 | ▼0.48% | ▼10.59% | ▼8.19% | $142,087,163 | $33,975,821177.28M EIGEN | 741.23M EIGEN | ||
| ★ | 223 | $0.001252 | ▲0.96% | ▼7.78% | ▼3.11% | $136,450,055 | $4,435,3123.54B TAG | 108.86B TAG | ||
| ★ | 233 | $0.3587 | ▲0.18% | ▼8.77% | ▼17.67% | $127,425,507 | $30,720,88585.65M IP | 355.21M IP | ||
| ★ | 237 | $0.1259 | ▼0.63% | ▼3.05% | ▼3.95% | $125,951,928 | $5,570,84444.24M GLM | 1.00B GLM | ||
| ★ | 256 | $0.4716 | ▼2.48% | ▲1.52% | ▲4.92% | $113,864,569 | $19,337,93641.00M KAITO | 241.39M KAITO | ||
| ★ | 257 | $0.0331 | ▲0.45% | ▲1.97% | ▼2.78% | $112,753,632 | $83,351,2202.52B SAHARA | 3.41B SAHARA | ||
| ★ | 264 | $0.0545 | ▼0.49% | ▼2.96% | ▼1.37% | $106,095,058 | $3,617,75866.40M AWE | 1.94B AWE | ||
| ★ | 279 | $0.004848 | ▼0.28% | ▼9.44% | ▼17.41% | $97,679,121 | $22,206,1824.58B ATH | 20.13B ATH | ||
| ★ | 281 | $0.0133 | ▼0.30% | ▼6.24% | ▼11.56% | $96,882,085 | $10,045,114752.58M SENT | 7.24B SENT | ||
| ★ | 282 | $3.17 | ▲1.29% | ▼5.93% | ▼11.44% | $95,625,531 | $14,167,5874.47M EGLD | 30.07M EGLD | ||
| ★ | 286 | $1.88 | ▼0.17% | ▼4.24% | ▼10.56% | $93,360,853 | $15,267,0598.12M LPT | 49.69M LPT | ||
| ★ | 291 | $0.141 | ▼3.29% | ▼6.11% | ▲5.23% | $90,686,554 | $22,023,230156.16M ARKM | 640.84M ARKM | ||
| ★ | 294 | $0.0202 | ▼0.09% | ▲11.21% | ▲46.60% | $88,711,798 | $6,112,168302.92M QAIT | 4.40B QAIT | ||
| ★ | 320 | $0.0568 | ▲0.50% | ▼0.73% | ▲2.92% | $79,991,524 | $4,284,47675.43M ZIG | 1.41B ZIG | ||
| ★ | 329 | $15.00 | ▼0.70% | ▼7.24% | ▼17.58% | $77,540,414 | $1,150,96376.73K SN64 | 5.14M SN64 | ||
| ★ | 330 | $0.0193 | ▼0.86% | ▲4.61% | ▲12.72% | $77,490,318 | $5,654,190293.37M Q | 4.03B Q | ||
| ★ | 337 | $0.0749 | ▲0.12% | ▼0.33% | ▲17.20% | $74,937,926 | $10,718,806143.02M ARC | 999.98M ARC | ||
| ★ | 346 | $0.3476 | ▼0.46% | ▼9.52% | ▼16.51% | $74,226,802 | $10,901,22231.36M 0G | 213.20M 0G | ||
| ★ | 347 | $0.0595 | ▲0.76% | ▼4.88% | ▼8.05% | $74,112,101 | $4,589,28677.10M AIOZ | 1.24B AIOZ | ||
| ★ | 366 | $0.009176 | ▼0.07% | ▼5.79% | ▼7.81% | $67,465,193 | $1,594,567173.78M TFUEL | 7.35B TFUEL | ||
| ★ | 383 | $0.0₆4681 | ▼0.22% | ▼2.74% | ▲0.32% | $64,851,484 | $1,643,0543.51T QUBIC | 138.31T QUBIC | ||
| ★ | 391 | $0.005002 | ▼0.02% | ▲6.51% | ▼10.42% | $63,013,179 | $525,064104.97M CCD | 12.60B CCD | ||
| ★ | 392 | $0.2624 | ▼1.61% | ▼7.43% | ▼5.17% | $62,787,215 | $3,122,88711.90M UAI | 239.00M UAI | ||
| ★ | 414 | $0.1671 | ▼1.06% | ▼7.49% | ▲3.56% | $57,888,090 | $32,367,791193.68M IO | 346.47M IO | ||
| ★ | 415 | $1,545.17 | ▼0.41% | ▼11.86% | ▲22.76% | $57,966,308 | $2,435,5061.58K DIEM | 37.35K DIEM | ||
| ★ | 424 | $11.68 | ▼0.24% | ▼4.94% | ▼18.60% | $56,815,269 | $1,335,215114.32K SN4 | 4.84M SN4 | ||
| ★ | 442 | $0.0005359 | ▲1.50% | ▼3.16% | ▲7.52% | $53,557,723 | $3,617,1516.75B BNKR | 100.00B BNKR | ||
| ★ | 466 | $0.2663 | ▼0.48% | ▼11.10% | ▼6.29% | $50,094,780 | $6,567,68924.66M COAI | 188.00M COAI | ||
| ★ | 467 | $0.0606 | ▲4.71% | ▼15.74% | ▼12.03% | $51,678,982 | $19,187,597316.73M ALCH | 850.00M ALCH | ||
| ★ | 471 | $0.1182 | ▲4.16% | ▲14.76% | ▲29.02% | $49,353,410 | $3,734,22531.58M VELVET | 420.08M VELVET | ||
| ★ | 474 | $0.2005 | ▼0.10% | ▲0.15% | ▲0.22% | $49,158,027 | $500,6682.50M LBT | 245.00M LBT | ||
| ★ | 482 | $0.0213 | ▼0.63% | ▲5.08% | ▲21.87% | $47,672,714 | $31,519,6051.48B ROBO | 2.23B ROBO | ||
| ★ | 490 | $0.2017 | ▲9.85% | ▲5.27% | ▲69.33% | $46,362,623 | $35,579,547176.36M ALLO | 230.23M ALLO | ||
| ★ | 497 | $0.0692 | ▲0.26% | ▼4.58% | ▼4.19% | $44,396,916 | $17,392,857251.38M HOLO | 640.70M HOLO | ||
| ★ | 500 | $0.0567 | ▲11.81% | ▲5.73% | ▼6.22% | $43,386,397 | $2,334,77241.19M SERV | 770.00M SERV | ||
| ★ | 503 | $13.06 | ▼2.06% | ▼5.52% | ▼19.49% | $42,922,087 | $3,176,252243.20K SN120 | 3.26M SN120 | ||
| ★ | 509 | $10.35 | ▼0.79% | ▼10.33% | ▼23.10% | $41,917,807 | $1,032,61399.77K SN51 | 4.02M SN51 | ||
| ★ | 516 | $0.1919 | ▼3.24% | ▼11.98% | ▲11.77% | $41,528,783 | $14,298,30874.51M OPEN | 215.50M OPEN | ||
| ★ | 524 | $8.54 | ▼0.76% | ▼7.76% | ▼24.10% | $40,341,955 | $3,170,795371.29K SN44 | 4.69M SN44 | ||
| ★ | 546 | $0.035 | ▲1.32% | ▼10.14% | ▼4.27% | $38,089,887 | $2,253,55664.39M SQD | 1.09B SQD | ||
| ★ | 551 | $1.22 | ▼0.73% | ▼5.24% | ▼7.15% | $37,658,571 | $5,368,2934.40M VANA | 30.80M VANA | ||
| ★ | 567 | $0.0427 | ▼0.52% | ▼4.19% | ▼17.65% | $36,237,584 | $4,330,763101.37M WMTX | 851.87M WMTX | ||
| ★ | 570 | $0.003816 | ▼0.13% | ▼5.50% | ▼4.21% | $36,121,538 | $3,326,876871.84M IOTX | 9.44B IOTX | ||
| ★ | 574 | $0.0357 | ▼0.59% | ▲6.79% | ▲23.70% | $35,730,987 | $117,6093.30M SINGULARRY | 1.00B SINGULARRY | ||
| ★ | 576 | $0.0271 | ▲1.13% | ▼4.75% | ▲2.12% | $35,352,109 | $10,023,011370.19M AI | 1.30B AI | ||
| ★ | 579 | $8.17 | ▲2.52% | ▲23.92% | ▲6.75% | $35,068,439 | $9,667,7851.18M SN9 | 4.29M SN9 | ||
| ★ | 586 | $1.17 | ▲1.13% | ▼5.14% | ▼11.30% | $34,342,174 | $747,306638.72K TIG | 29.45M TIG | ||
| ★ | 588 | $0.1799 | ▼1.52% | ▲0.20% | ▼2.15% | $34,161,261 | $42,099,244233.99M OPG | 190.00M OPG | ||
| ★ | 593 | $0.3367 | ▼0.31% | ▼8.70% | ▼2.80% | $33,635,531 | $1,019,6423.03M NOS | 100.00M NOS | ||
| ★ | 596 | $0.1891 | ▼0.89% | ▼4.81% | ▲4.08% | $33,198,584 | $3,479,13418.40M PRL | 175.00M PRL | ||
| ★ | 608 | $0.0968 | ▼4.57% | ▼10.84% | ▲2.26% | $32,583,205 | $42,049,054434.40M IN | 336.41M IN | ||
| ★ | 642 | $6.62 | ▼0.32% | ▼5.11% | ▼17.23% | $30,688,960 | $108,04016.32K SN8 | 4.61M SN8 | ||
| ★ | 665 | $0.0349 | ▲0.02% | ▼7.23% | ▼12.78% | $29,426,112 | $29,487,848845.24M PHA | 839.53M PHA | ||
| ★ | 691 | $0.3777 | ▼0.23% | ▼5.82% | ▼11.34% | $27,347,478 | $4,741,22112.55M RLC | 72.38M RLC | ||
| ★ | 698 | $0.006116 | ▲0.56% | ▼0.79% | ▼17.06% | $26,994,384 | $39,4466.45M AUKI | 4.42B AUKI | ||
| ★ | 699 | $0.4022 | ▼0.82% | ▼7.11% | ▼8.60% | $26,949,756 | $18,518,42446.04M CYBER | 66.88M CYBER | ||
| ★ | 705 | $0.001585 | ▼0.02% | ▼1.42% | ▼2.99% | $26,630,736 | $964,101608.19M VR | 16.80B VR | ||
| ★ | 721 | $0.043 | ▲0.21% | ▼8.59% | ▼11.92% | $25,864,950 | $7,518,037174.97M CARV | 601.91M CARV | ||
| ★ | 731 | $0.025 | ▲1.24% | ▼6.97% | ▼8.43% | $24,849,373 | $17,901,376717.03M AIXBT | 994.66M AIXBT | ||
| ★ | 736 | $0.1235 | ▼0.22% | ▼3.10% | ▲5.39% | $24,748,404 | $87,885711.39K OCEAN | 200.08M OCEAN | ||
| ★ | 738 | $0.0869 | ▲0.32% | ▼0.23% | ▲0.14% | $24,675,941 | $3,603,22641.48M ACU | 284.52M ACU | ||
| ★ | 742 | $0.0009257 | ▼0.64% | ▼5.82% | ▼8.76% | $24,408,811 | $1,054,6901.14B IQ | 26.33B IQ | ||
| ★ | 746 | $0.0702 | ▼0.33% | ▼9.23% | ▼9.32% | $24,093,724 | $6,720,88795.68M SCRT | 342.74M SCRT | ||
| ★ | 748 | $0.0115 | ▲0.84% | ▲0.59% | ▲13.22% | $24,053,435 | $2,377,895206.19M TRUTH | 2.09B TRUTH | ||
| ★ | 750 | $0.0986 | ▲0.28% | ▼12.66% | ▲0.21% | $23,973,306 | $56,673574.81K AGIX | 243.15M AGIX | ||
| ★ | 752 | $0.0584 | ▼0.40% | ▼7.67% | ▼10.67% | $24,011,810 | $5,964,075102.12M FLUX | 410.92M FLUX | ||
| ★ | 755 | $0.051 | ▲1.83% | ▼17.24% | ▼18.60% | $23,865,287 | $18,431,433361.46M NIL | 467.89M NIL | ||
| ★ | 769 | $4.92 | ▼0.57% | ▼9.31% | ▼24.15% | $22,965,888 | $847,543172.26K SN3 | 4.64M SN3 | ||
| ★ | 773 | $0.002945 | ▲0.55% | ▲0.28% | ▼0.57% | $22,922,784 | $2,630,062893.02M ZENT | 7.79B ZENT | ||
| ★ | 776 | $0.0979 | ▼1.38% | ▼3.45% | ▲6.72% | $22,600,566 | $970,2419.91M AIO | 230.25M AIO | ||
| ★ | 793 | $0.004445 | ▼0.03% | ▼11.00% | ▼13.82% | $22,225,613 | $531,792119.63M DKA | 5.00B DKA | ||
| ★ | 811 | $4.83 | ▼0.35% | ▼5.36% | ▼23.45% | $21,107,068 | $989,524204.87K SN68 | 4.34M SN68 | ||
| ★ | 816 | $0.0836 | ▼0.36% | ▼9.32% | ▼13.40% | $20,958,776 | $4,689,41356.10M SAPIEN | 250.00M SAPIEN | ||
| ★ | 823 | $0.0224 | ▲0.23% | ▼6.55% | ▼0.41% | $20,817,831 | $8,337,248372.17M CGPT | 926.11M CGPT | ||
| ★ | 826 | $0.2072 | ▼3.40% | ▼4.00% | ▼8.25% | $20,426,353 | $142,556687.94K ABT | 98.58M ABT | ||
| ★ | 841 | $4.33 | ▼0.32% | ▼8.30% | ▼18.17% | $19,814,271 | $498,613115.15K SN56 | 4.55M SN56 | ||
| ★ | 846 | $0.0196 | ▲0.95% | ▼9.07% | ▼27.84% | $19,613,121 | $503,35125.66M REI | 1.00B REI | ||
| ★ | 860 | $0.002321 | ▼0.83% | ▼4.22% | ▼13.21% | $19,009,701 | $1,244,089535.97M FAI | 8.19B FAI | ||
| ★ | 876 | $0.0939 | ▼0.58% | ▲0.32% | ▲11.18% | $18,434,441 | $2,103,03622.39M SENTIS | 196.00M SENTIS | ||
| ★ | 879 | $0.0651 | ▼0.09% | ▼8.69% | ▼16.12% | $18,397,385 | $5,248,38380.64M MIRA | 282.54M MIRA | ||
| ★ | 880 | $4.33 | ▼0.38% | ▼5.83% | ▼20.86% | $18,344,221 | $535,183123.60K SN75 | 4.21M SN75 | ||
| ★ | 893 | $0.0452 | ▼0.39% | ▼9.69% | ▼20.66% | $17,576,850 | $2,111,87246.68M FLOCK | 387.76M FLOCK |
