DePIN
Decentralized physical infrastructure networks.
Market cap $8.47B▼2.49% (24h)Volume $2.23B
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 42 | $216.84 | ▼0.26% | ▼4.71% | ▼16.26% | $2,088,674,775 | $289,307,7011.33M TAO | 9.60M TAO | ||
| ★ | 67 | $1.96 | ▼1.06% | ▼7.57% | ▼1.44% | $1,022,300,177 | $181,572,39392.64M RENDER | 518.74M RENDER | ||
| ★ | 86 | $0.8803 | ▼0.54% | ▼7.02% | ▼9.16% | $695,055,043 | $183,775,808208.77M FIL | 787.73M FIL | ||
| ★ | 92 | $0.0792 | ▼0.74% | ▲1.24% | ▲2.10% | $612,855,045 | $11,920,922150.45M BDX | 7.74B BDX | ||
| ★ | 145 | $0.002719 | ▼0.71% | ▼3.16% | ▼4.37% | $267,543,020 | $18,721,6806.89B ZBCN | 97.95B ZBCN | ||
| ★ | 148 | $0.0₆2702 | ▲0.08% | ▼6.48% | ▼13.56% | $265,961,521 | $10,860,01940.20T BTT | 987.04T BTT | ||
| ★ | 158 | $0.004904 | ▼0.34% | ▼4.82% | ▼9.96% | $242,744,783 | $32,898,2706.71B JASMY | 49.44B JASMY | ||
| ★ | 162 | $0.0222 | ▼0.11% | ▼4.43% | ▼15.03% | $240,306,557 | $34,548,5861.55B GRT | 10.80B GRT | ||
| ★ | 163 | $0.3931 | ▲3.65% | ▼21.42% | ▼18.32% | $239,892,945 | $51,672,482131.44M GRASS | 609.61M GRASS | ||
| ★ | 172 | $0.0488 | ▲0.77% | ▼6.26% | ▼12.77% | $218,088,477 | $14,916,437305.82M IOTA | 4.47B IOTA | ||
| ★ | 184 | $0.6487 | ▼0.23% | ▼10.51% | ▼17.12% | $189,461,543 | $9,459,81714.58M AKT | 292.08M AKT | ||
| ★ | 195 | $0.1687 | ▲0.66% | ▼8.56% | ▼6.51% | $168,593,550 | $19,376,427114.87M THETA | 1.00B THETA | ||
| ★ | 200 | $0.3665 | ▲1.81% | ▲4.72% | ▼6.51% | $164,117,488 | $42,979,294117.26M TRAC | 447.27M TRAC | ||
| ★ | 205 | $2.41 | ▼2.05% | ▼4.58% | ▲13.16% | $158,911,111 | $52,372,26721.73M AR | 65.65M AR | ||
| ★ | 237 | $0.1259 | ▼0.63% | ▼3.05% | ▼3.95% | $125,951,928 | $5,570,84444.24M GLM | 1.00B GLM | ||
| ★ | 267 | $0.567 | ▼7.93% | ▼7.88% | ▼20.36% | $103,632,743 | $14,585,25425.72M HNT | 182.48M HNT | ||
| ★ | 279 | $0.004848 | ▼0.28% | ▼9.44% | ▼17.41% | $97,679,121 | $22,206,1824.58B ATH | 20.13B ATH | ||
| ★ | 286 | $1.88 | ▼0.17% | ▼4.24% | ▼10.56% | $93,360,853 | $15,267,0598.12M LPT | 49.69M LPT | ||
| ★ | 347 | $0.0595 | ▲0.76% | ▼4.88% | ▼8.05% | $74,112,101 | $4,589,28677.10M AIOZ | 1.24B AIOZ | ||
| ★ | 351 | $0.1633 | ▼0.41% | ▼6.89% | ▲8.95% | $72,949,188 | $731,3504.48M GEOD | 447.19M GEOD | ||
| ★ | 366 | $0.009176 | ▼0.07% | ▼5.79% | ▼7.81% | $67,465,193 | $1,594,567173.78M TFUEL | 7.35B TFUEL | ||
| ★ | 404 | $0.0003387 | ▲0.18% | ▼4.35% | ▼7.86% | $59,845,378 | $1,002,803,1842.96T HOT | 177.62B HOT | ||
| ★ | 406 | $0.2342 | ▲2.26% | ▲2.87% | ▼11.16% | $59,507,805 | $5,919,76825.28M ICNT | 254.11M ICNT | ||
| ★ | 414 | $0.1671 | ▼1.06% | ▼7.49% | ▲3.56% | $57,888,090 | $32,367,791193.68M IO | 346.47M IO | ||
| ★ | 416 | $0.026 | ▲1.47% | ▲3.54% | ▼7.21% | $57,682,637 | $5,904,421227.40M PEAQ | 2.22B PEAQ | ||
| ★ | 458 | $0.003695 | ▼0.86% | ▼2.60% | ▼14.25% | $51,262,145 | $14,770,9184.00B XYO | 13.93B XYO | ||
| ★ | 492 | $0.003933 | ▼0.05% | ▲4.16% | ▲5.84% | $45,194,732 | $5,287,6711.34B JCT | 11.49B JCT | ||
| ★ | 512 | $0.004174 | ▼0.12% | ▼4.98% | ▼6.39% | $41,796,677 | $13,954,6653.34B ANKR | 10.00B ANKR | ||
| ★ | 522 | $2.20 | ▼0.28% | ▼4.43% | ▼8.91% | $40,757,509 | $5,626,5822.56M XCH | 18.49M XCH | ||
| ★ | 538 | $0.0007873 | ▼0.08% | ▼6.50% | ▼9.22% | $39,164,459 | $5,021,4196.38B SC | 49.75B SC | ||
| ★ | 567 | $0.0427 | ▼0.52% | ▼4.19% | ▼17.65% | $36,237,584 | $4,330,763101.37M WMTX | 851.87M WMTX | ||
| ★ | 570 | $0.003816 | ▼0.13% | ▼5.50% | ▼4.21% | $36,121,538 | $3,326,876871.84M IOTX | 9.44B IOTX | ||
| ★ | 593 | $0.3367 | ▼0.31% | ▼8.70% | ▼2.80% | $33,635,531 | $1,019,6423.03M NOS | 100.00M NOS | ||
| ★ | 595 | $0.0548 | ▼0.08% | ▼2.41% | ▼3.76% | $33,231,044 | $764,62713.96M SRX | 606.98M SRX | ||
| ★ | 617 | $0.1729 | ▼0.01% | ▼3.34% | ▲16.44% | $32,186,810 | $5,162,66329.86M STAR | 186.05M STAR | ||
| ★ | 665 | $0.0349 | ▲0.02% | ▼7.23% | ▼12.78% | $29,426,112 | $29,487,848845.24M PHA | 839.53M PHA | ||
| ★ | 669 | $0.001051 | ▼0.35% | ▼3.06% | ▼13.48% | $29,216,537 | $171,780163.40M MVL | 27.80B MVL | ||
| ★ | 674 | $0.0539 | ▼0.70% | ▼6.76% | ▼8.66% | $28,528,406 | $4,889,95090.75M POWR | 529.76M POWR | ||
| ★ | 691 | $0.3777 | ▼0.23% | ▼5.82% | ▼11.34% | $27,347,478 | $4,741,22112.55M RLC | 72.38M RLC | ||
| ★ | 698 | $0.006116 | ▲0.56% | ▼0.79% | ▼17.06% | $26,994,384 | $39,4466.45M AUKI | 4.42B AUKI | ||
| ★ | 736 | $0.1235 | ▼0.22% | ▼3.10% | ▲5.39% | $24,748,404 | $87,885711.39K OCEAN | 200.08M OCEAN | ||
| ★ | 738 | $0.0869 | ▲0.32% | ▼0.23% | ▲0.14% | $24,675,941 | $3,603,22641.48M ACU | 284.52M ACU | ||
| ★ | 752 | $0.0584 | ▼0.40% | ▼7.67% | ▼10.67% | $24,011,810 | $5,964,075102.12M FLUX | 410.92M FLUX | ||
| ★ | 838 | $0.001293 | ▲0.69% | ▼0.55% | ▲2.09% | $19,977,041 | $3,880,4363.00B XPIN | 15.46B XPIN | ||
| ★ | 888 | $0.008874 | ▲0.37% | ▼9.33% | ▼8.04% | $17,844,534 | $995,487112.18M POKT | 2.01B POKT | ||
| ★ | 903 | $0.021 | ▼0.31% | ▼2.71% | ▼7.74% | $17,375,338 | $283,74113.53M NYM | 835.38M NYM | ||
| ★ | 958 | $0.007047 | ▲1.11% | ▼3.87% | ▼0.85% | $15,161,151 | $3,554,800504.45M SPACE | 2.15B SPACE | ||
| ★ | 1030 | $0.2378 | ▲0.08% | ▼16.18% | ▲11.37% | $13,305,023 | $1,379,6025.80M POD | 55.98M POD | ||
| ★ | 1045 | $2.06 | ▼0.16% | ▼2.86% | ▼21.60% | $12,608,430 | $240,670116.83K AO | 6.13M AO | ||
| ★ | 1062 | $0.0856 | ▲1.28% | ▼5.35% | ▼12.75% | $12,296,992 | $14,088,910164.65M STORJ | 143.79M STORJ | ||
| ★ | 1074 | $0.0179 | ▼0.34% | ▼1.63% | ▼2.96% | $11,905,318 | $93,6585.24M HOPR | 665.96M HOPR | ||
| ★ | 1098 | $0.002353 | ▲0.27% | ▲0.62% | ▲5.05% | $11,469,023 | $168,44471.59M FAR | 4.87B FAR | ||
| ★ | 1114 | $0.2245 | ▼0.47% | ▼4.69% | ▼13.57% | $11,205,549 | $17,175,95676.52M RAD | 49.83M RAD | ||
| ★ | 1154 | $0.0426 | ▼0.21% | ▼5.32% | ▲1.73% | $10,366,742 | $145,2203.41M TICS | 243.29M TICS | ||
| ★ | 1169 | $0.001725 | ▲0.26% | ▼2.66% | ▼8.50% | $10,072,691 | $304,181176.32M HONEY | 5.84B HONEY | ||
| ★ | 1209 | $0.0176 | ▼0.26% | ▼3.53% | ▼21.50% | $9,338,236 | $213,86512.12M LAVA | 528.78M LAVA | ||
| ★ | 1275 | $0.004427 | ▼0.64% | ▼13.80% | ▼3.72% | $8,174,602 | $7,963,3481.80B BLESS | 1.84B BLESS | ||
| ★ | 1361 | $0.0₄7825 | ▼7.77% | ▼5.63% | ▼18.43% | $7,008,106 | $20,230258.53M MOBILE | 89.28B MOBILE | ||
| ★ | 1366 | $0.0185 | ▲0.22% | ▼10.78% | ▼13.04% | $6,963,767 | $315,21817.05M IAG | 376.02M IAG | ||
| ★ | 1403 | $0.0813 | ▼0.01% | ▼5.09% | ▼10.88% | $6,500,274 | $167,4592.06M ANYONE | 79.94M ANYONE | ||
| ★ | 1421 | $0.006376 | ▼0.51% | ▲5.34% | ▼17.01% | $6,354,997 | $681,706106.92M DSYNC | 996.59M DSYNC | ||
| ★ | 1482 | $0.007075 | ▼2.03% | ▲9.89% | ▼5.41% | $5,770,401 | $955,398135.03M OVPP | 811.23M OVPP | ||
| ★ | 1490 | $0.007398 | ▲1.32% | ▼7.84% | ▼11.60% | $5,729,490 | $129,88917.56M OORT | 774.38M OORT | ||
| ★ | 1494 | $0.008400 | ▼1.14% | ▼3.64% | ▼10.08% | $5,617,951 | $68,7728.19M MINIMA | 672.17M MINIMA | ||
| ★ | 1495 | $0.007070 | ▼2.36% | ▲10.33% | ▲11090.19% | $5,655,847 | $94,10713.31M OVPP | 800.00M OVPP | ||
| ★ | 1531 | $0.0147 | ▼0.24% | ▼6.43% | ▼10.86% | $5,450,276 | $2,746,073186.44M LMWR | 368.48M LMWR | ||
| ★ | 1532 | $0.008965 | ▼1.96% | ▼0.12% | ▼6.48% | $5,347,665 | $2,507,989279.75M OXT | 591.54M OXT | ||
| ★ | 1553 | $0.007598 | ▼0.14% | ▼6.30% | ▼9.74% | $5,344,813 | $437,23057.55M GHX | 702.82M GHX | ||
| ★ | 1624 | $0.3866 | ▲0.21% | ▼13.52% | ▼17.14% | $4,804,497 | $129333.3 GNUS | 12.42M GNUS | ||
| ★ | 1626 | $4,752,808.00 | ▼1.39% | ▼2.23% | ▼10.51% | $4,752,808 | $4350 OI | 1 OI | ||
| ★ | 1640 | $0.006418 | ▲0.08% | ▼0.03% | ▼9.52% | $4,662,816 | $113,32417.66M DMTR | 726.43M DMTR | ||
| ★ | 1656 | $0.0942 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼4.06% | $4,550,067 | $446.92 LOOPIN | 48.30M LOOPIN | ||
| ★ | 1658 | $0.009050 | ▼0.02% | ▼4.08% | ▼9.42% | $4,542,261 | $29,1723.22M DIMO | 501.87M DIMO | ||
| ★ | 1675 | $0.0479 | ▲0.01% | ▼2.19% | ▼6.14% | $4,432,095 | $64,1241.34M MNTX | 92.62M MNTX | ||
| ★ | 1687 | $0.005494 | ▼2.17% | ▼13.30% | ▼16.76% | $4,400,751 | $322,11358.63M NKN | 801.02M NKN | ||
| ★ | 1699 | $0.0319 | ▼1.25% | ▼22.62% | ▼42.19% | $4,288,147 | $221,1946.94M ESIM | 134.50M ESIM | ||
| ★ | 1719 | $0.0936 | ▲0.22% | ▼10.80% | ▼0.12% | $4,159,448 | $160,8591.72M OCTA | 44.42M OCTA | ||
| ★ | 1723 | $0.008763 | ▼0.88% | ▼2.91% | ▼8.94% | $4,133,525 | $144,47716.49M BLZ | 471.42M BLZ | ||
| ★ | 1750 | $0.1233 | ▲0.56% | ▼5.58% | ▼8.14% | $3,998,942 | $63,384514.14K MYST | 32.43M MYST | ||
| ★ | 1752 | $0.0₄977 | ▲0.14% | ▼12.40% | ▼9.29% | $3,954,871 | $90,315924.41M NATIX | 40.56B NATIX | ||
| ★ | 1783 | $0.0222 | ▼0.01% | ▼2.17% | ▼12.40% | $3,761,801 | $30,5331.38M SHDW | 169.05M SHDW | ||
| ★ | 1789 | $0.1033 | ▲0.07% | ▼2.78% | ▼17.31% | $3,735,558 | $2,25421.83K EVR | 36.17M EVR | ||
| ★ | 1796 | $0.003746 | ▲0.26% | ▼3.56% | ▼12.38% | $3,691,337 | $17,3094.62M WINGS | 985.39M WINGS | ||
| ★ | 1805 | $0.0578 | ▼0.13% | ▼5.27% | ▼16.25% | $3,651,202 | $255,1534.41M BZZ | 63.15M BZZ | ||
| ★ | 1832 | $0.0865 | ▼0.40% | ▼3.12% | ▼15.44% | $3,540,554 | $1,22614.18K EDGE | 40.85M EDGE | ||
| ★ | 1836 | $0.0₄3716 | ▲2.34% | ▼2.87% | ▲0.28% | $3,554,316 | $283,1727.62B DENT | 95.65B DENT | ||
| ★ | 1848 | $0.0005713 | ▼0.19% | ▼1.51% | ▼7.27% | $3,472,608 | $61,615107.84M NODL | 6.08B NODL | ||
| ★ | 1858 | $0.0006749 | ▼0.03% | ▼4.38% | ▼13.47% | $3,438,372 | $108,073160.13M XTM | 5.09B XTM | ||
| ★ | 1870 | $0.0559 | ▲0.01% | ▼1.77% | ▼1.71% | $3,373,837 | $168,8443.02M NMT | 60.31M NMT | ||
| ★ | 1909 | $0.015 | ▼0.23% | ▼5.65% | ▼21.74% | $3,206,051 | $126,4548.41M EAT | 213.15M EAT | ||
| ★ | 1935 | $0.0124 | ▼0.20% | ▼4.60% | ▲4.02% | $3,093,399 | $16,2961.32M PINGO | 250.37M PINGO | ||
| ★ | 1993 | $0.005694 | ▲0.01% | ▼13.60% | ▼6.25% | $2,846,970 | $285.00K GRC | 500.00M GRC | ||
| ★ | 2013 | $0.0349 | ▼0.75% | ▼5.88% | ▼26.34% | $2,784,203 | $263,9627.57M PIN | 80.00M PIN | ||
| ★ | 2038 | $0.0312 | ▲1.45% | ▼2.72% | ▼11.46% | $2,688,797 | $153,9824.93M OVR | 87.79M OVR | ||
| ★ | 2105 | $0.0132 | ▼0.05% | ▼8.54% | ▼15.82% | $2,455,666 | $97,5837.41M ALEPH | 186.43M ALEPH | ||
| ★ | 2116 | $0.002516 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼11.26% | $2,409,613 | $12750.51K GINI | 957.58M GINI | ||
| ★ | 2141 | $0.0009550 | ▲0.32% | ▼2.66% | ▼6.53% | $2,316,784 | $165,079172.85M SOGNI | 2.44B SOGNI | ||
| ★ | 2168 | $0.0₄6496 | ▲0.11% | ▲1.02% | ▼21.22% | $2,234,756 | $46,316712.99M P2P | 34.60B P2P | ||
| ★ | 2281 | $0.002899 | ▲4.76% | ▲16.00% | ▼40.65% | $1,955,942 | $6,9852.41M HNS | 674.68M HNS | ||
| ★ | 2284 | $0.002254 | ▲0.04% | ▼8.18% | ▼14.67% | $1,951,667 | $58,90626.14M NTX | 865.77M NTX |
