Infrastructure
Core tooling: nodes, indexing, data and middleware.
Market cap $21.54B▼3.56% (24h)Volume $2.59B
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 19 | $8.00 | ▼0.07% | ▼3.53% | ▼9.93% | $5,820,819,519 | $580,426,20772.55M LINK | 727.10M LINK | ||
| ★ | 30 | $46.04 | ▲0.05% | ▼2.95% | ▼11.15% | $3,557,112,912 | $448,605,8289.74M LTC | 77.24M LTC | ||
| ★ | 54 | $2.79 | ▼2.02% | ▼8.65% | ▲4.81% | $1,548,298,443 | $157,764,86956.55M ICP | 553.05M ICP | ||
| ★ | 65 | $0.5883 | ▲1.89% | ▼3.20% | ▲127.81% | $1,075,051,075 | $210,500,410357.80M H | 1.82B H | ||
| ★ | 66 | $71.35 | ▲0.39% | ▼1.19% | ▲1.92% | $1,039,485,686 | $18,532,023259.73K QNT | 14.54M QNT | ||
| ★ | 78 | $0.0392 | ▲3.15% | ▲2.27% | ▲1.89% | $909,757,410 | $20,616,632525.84M STABLE | 23.30B STABLE | ||
| ★ | 86 | $0.8803 | ▼0.54% | ▼7.02% | ▼9.16% | $695,055,043 | $183,775,808208.77M FIL | 787.73M FIL | ||
| ★ | 92 | $0.0792 | ▼0.74% | ▲1.24% | ▲2.10% | $612,855,045 | $11,920,922150.45M BDX | 7.74B BDX | ||
| ★ | 93 | $0.8809 | ▼0.35% | ▼7.05% | ▼9.11% | $13,258,656 | $235,076266.84K FIL | 15.01M FIL | ||
| ★ | 121 | $3.72 | ▼0.58% | ▼1.02% | ▼2.05% | $386,557,375 | $2,190,550588.86K ADI | 104.04M ADI | ||
| ★ | 125 | $0.1973 | ▲0.24% | ▼8.53% | ▼12.46% | $365,083,208 | $23,691,888120.05M STX | 1.85B STX | ||
| ★ | 140 | $0.0356 | ▼1.13% | ▼7.19% | ▼8.48% | $281,088,028 | $19,468,395546.88M PYTH | 7.87B PYTH | ||
| ★ | 146 | $0.0772 | ▼0.20% | ▼2.34% | ▼13.84% | $267,882,884 | $6,452,34083.61M 2Z | 3.47B 2Z | ||
| ★ | 150 | $0.1036 | ▲1.40% | ▼7.55% | ▼42.56% | $259,100,247 | $16,241,171156.75M UB | 2.50B UB | ||
| ★ | 162 | $0.0222 | ▼0.11% | ▼4.43% | ▼15.03% | $240,306,557 | $34,548,5861.55B GRT | 10.80B GRT | ||
| ★ | 164 | $0.2811 | ▼0.42% | ▼7.51% | ▼12.69% | $238,144,690 | $83,427,189296.76M LDO | 844.55M LDO | ||
| ★ | 165 | $0.0366 | ▼4.30% | ▼1.07% | ▼0.15% | $232,720,433 | $47,577,6641.30B STRK | 6.36B STRK | ||
| ★ | 172 | $0.0488 | ▲0.77% | ▼6.26% | ▼12.77% | $218,088,477 | $14,916,437305.82M IOTA | 4.47B IOTA | ||
| ★ | 177 | $0.1007 | ▲1.19% | ▲1.60% | ▼8.20% | $212,462,893 | $3,899,07438.72M GWEI | 2.10B GWEI | ||
| ★ | 219 | $0.1916 | ▼0.48% | ▼10.59% | ▼8.19% | $142,087,163 | $33,975,821177.28M EIGEN | 741.23M EIGEN | ||
| ★ | 229 | $2.28 | ▲2.85% | ▼14.93% | ▼28.45% | $131,274,184 | $1,591,224697.91K RAIL | 57.50M RAIL | ||
| ★ | 235 | $0.3636 | ▼0.34% | ▼8.80% | ▼13.47% | $127,365,637 | $12,641,92634.77M RUNE | 350.13M RUNE | ||
| ★ | 264 | $0.0545 | ▼0.49% | ▼2.96% | ▼1.37% | $106,095,058 | $3,617,75866.40M AWE | 1.94B AWE | ||
| ★ | 279 | $0.004848 | ▼0.28% | ▼9.44% | ▼17.41% | $97,679,121 | $22,206,1824.58B ATH | 20.13B ATH | ||
| ★ | 283 | $0.0397 | ▲1.05% | ▼12.54% | ▼32.23% | $95,442,195 | $11,431,741287.78M WAL | 2.40B WAL | ||
| ★ | 295 | $0.0407 | ▼3.06% | ▼17.03% | ▲13.60% | $88,482,597 | $3,241,58579.70M NOCK | 2.18B NOCK | ||
| ★ | 299 | $8.18 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $85,448,280 | $00 EXOD | 10.45M EXOD | ||
| ★ | 316 | $1.25 | ▲0.55% | ▼6.96% | ▼11.77% | $81,263,803 | $1,782,1961.43M GAS | 65.09M GAS | ||
| ★ | 317 | $0.0174 | ▼0.25% | ▲5.58% | ▼2.20% | $80,301,627 | $1,243,61471.49M TAC | 4.62B TAC | ||
| ★ | 321 | $0.1064 | ▲0.26% | ▼5.96% | ▼17.31% | $79,798,344 | $2,759,49625.94M SAFE | 749.82M SAFE | ||
| ★ | 322 | $1.69 | ▼0.57% | ▲0.40% | ▲1.28% | $79,532,254 | $6,901,2634.08M UMXM | 47.00M UMXM | ||
| ★ | 334 | $0.0118 | ▼0.89% | ▼6.54% | ▼14.18% | $75,894,874 | $4,483,360381.44M SKR | 6.45B SKR | ||
| ★ | 337 | $0.0749 | ▲0.12% | ▼0.33% | ▲17.20% | $74,937,926 | $10,718,806143.02M ARC | 999.98M ARC | ||
| ★ | 346 | $0.3476 | ▼0.46% | ▼9.52% | ▼16.51% | $74,226,802 | $10,901,22231.36M 0G | 213.20M 0G | ||
| ★ | 361 | $0.4277 | ▼0.44% | ▼7.65% | ▼0.90% | $68,864,264 | $5,034,55311.77M CYS | 160.80M CYS | ||
| ★ | 399 | $0.0987 | ▼0.03% | ▼9.53% | ▼14.39% | $61,847,594 | $700,5907.10M OCT | 625.20M OCT | ||
| ★ | 406 | $0.2342 | ▲2.26% | ▲2.87% | ▼11.16% | $59,507,805 | $5,919,76825.28M ICNT | 254.11M ICNT | ||
| ★ | 429 | $0.0474 | ▲0.01% | ▼6.74% | ▼8.51% | $56,041,303 | $7,939,714167.49M AXL | 1.18B AXL | ||
| ★ | 438 | $0.6675 | ▲0.30% | ▲1.37% | ▼0.54% | $55,016,520 | $182,609273.56K BDCA | 82.42M BDCA | ||
| ★ | 440 | $0.0671 | ▲0.61% | ▼5.84% | ▼5.78% | $55,013,026 | $4,049,25460.35M ELF | 819.97M ELF | ||
| ★ | 455 | $0.1504 | ▼0.57% | ▼4.90% | ▼7.50% | $51,116,761 | $12,628,43383.95M SOON | 339.79M SOON | ||
| ★ | 456 | $0.0114 | ▼0.80% | ▲3.03% | ▲18.21% | $51,053,628 | $26,031,9252.28B ZORA | 4.47B ZORA | ||
| ★ | 476 | $0.2214 | ▲3.45% | ▼12.31% | ▼42.10% | $48,812,867 | $17,401,58078.59M BSB | 222.65M BSB | ||
| ★ | 479 | $0.0126 | ▼0.19% | ▼9.04% | ▼13.87% | $48,066,837 | $19,121,9151.52B MOVE | 3.84B MOVE | ||
| ★ | 484 | $0.0188 | ▼0.72% | ▼10.24% | ▼36.03% | $47,035,728 | $10,818,759575.38M DEEP | 2.50B DEEP | ||
| ★ | 497 | $0.0692 | ▲0.26% | ▼4.58% | ▼4.19% | $44,396,916 | $17,392,857251.38M HOLO | 640.70M HOLO | ||
| ★ | 502 | $0.1065 | ▼0.18% | ▼6.36% | ▼9.48% | $43,295,870 | $7,945,54074.59M RED | 406.39M RED | ||
| ★ | 515 | $0.0357 | ▲1.74% | ▼4.10% | ▼6.29% | $41,606,069 | $1,341,08237.53M ALEO | 1.16B ALEO | ||
| ★ | 517 | $0.4004 | ▲0.09% | ▼2.24% | ▼3.48% | $41,383,478 | $4,878,88212.19M FB | 103.40M FB | ||
| ★ | 536 | $0.2015 | ▼0.27% | ▲0.92% | ▼12.27% | $39,311,572 | $13,372,01966.36M PROVE | 195.00M PROVE | ||
| ★ | 588 | $0.1799 | ▼1.52% | ▲0.20% | ▼2.15% | $34,161,261 | $42,099,244233.99M OPG | 190.00M OPG | ||
| ★ | 592 | $0.006844 | ▲1.26% | ▼4.19% | ▼9.95% | $33,427,424 | $3,064,083447.71M ORBS | 4.94B ORBS | ||
| ★ | 594 | $0.0642 | ▼0.36% | ▲5.09% | ▼0.46% | $33,527,909 | $10,878,148169.33M ESP | 520.55M ESP | ||
| ★ | 596 | $0.1891 | ▼0.89% | ▼4.81% | ▲4.08% | $33,198,584 | $3,479,10418.40M PRL | 175.00M PRL | ||
| ★ | 603 | $0.033 | ▲0.06% | ▼8.11% | ▼5.27% | $32,608,297 | $1,012,52730.65M ARDR | 998.47M ARDR | ||
| ★ | 606 | $1.46 | ▼0.35% | ▼6.01% | ▼9.28% | $32,843,321 | $2,203,1561.51M RPL | 22.54M RPL | ||
| ★ | 636 | $0.007858 | ▲0.08% | ▼8.20% | ▼14.42% | $31,160,749 | $3,714,420472.69M SNT | 3.96B SNT | ||
| ★ | 637 | $0.0143 | ▼0.67% | ▼4.92% | ▼5.55% | $30,905,001 | $442,67731.02M VENOM | 2.17B VENOM | ||
| ★ | 653 | $0.0806 | ▼3.08% | ▼11.00% | ▼16.90% | $30,116,807 | $12,963,292160.76M PLAY | 373.50M PLAY | ||
| ★ | 663 | $0.1282 | ▲0.52% | ▲3.39% | ▲8.76% | $29,478,472 | $5,499,62242.89M AT | 230.00M AT | ||
| ★ | 665 | $0.0349 | ▲0.02% | ▼7.23% | ▼12.78% | $29,426,112 | $29,487,848845.24M PHA | 839.53M PHA | ||
| ★ | 697 | $0.0795 | ▼0.39% | ▼5.98% | ▼11.27% | $26,887,072 | $14,799,808186.14M HYPER | 338.17M HYPER | ||
| ★ | 706 | $0.1591 | ▼0.59% | ▼2.33% | ▼4.69% | $26,616,582 | $13,93287.54K CXO | 167.16M CXO | ||
| ★ | 721 | $0.043 | ▲0.21% | ▼8.59% | ▼11.92% | $25,864,950 | $7,518,037174.97M CARV | 601.91M CARV | ||
| ★ | 732 | $0.4029 | ▼0.42% | ▼6.21% | ▼10.27% | $24,956,959 | $348,330864.57K TON | 61.95M TON | ||
| ★ | 746 | $0.0702 | ▼0.33% | ▼9.23% | ▼9.32% | $24,093,724 | $6,720,88795.68M SCRT | 342.74M SCRT | ||
| ★ | 755 | $0.051 | ▲1.83% | ▼17.24% | ▼18.60% | $23,865,287 | $18,431,433361.46M NIL | 467.89M NIL | ||
| ★ | 766 | $0.003077 | ▲0.41% | ▼14.84% | ▼42.77% | $23,019,127 | $28,5059.26M DUAL | 7.48B DUAL | ||
| ★ | 768 | $0.0438 | ▼0.56% | ▼0.24% | ▲0.15% | $22,989,958 | $6,164,801140.78M CORN | 525.00M CORN | ||
| ★ | 773 | $0.002945 | ▲0.55% | ▲0.28% | ▼0.57% | $22,922,784 | $2,630,062893.02M ZENT | 7.79B ZENT | ||
| ★ | 774 | $0.0246 | ▼0.37% | ▼7.31% | ▼9.84% | $22,739,302 | $2,132,79686.85M CTSI | 925.41M CTSI | ||
| ★ | 779 | $0.0899 | ▲0.05% | ▼12.13% | ▼11.51% | $22,535,044 | $12,289,155136.71M BREV | 250.00M BREV | ||
| ★ | 792 | $0.008935 | ▼0.78% | ▼10.53% | ▼12.61% | $22,376,040 | $3,389,367379.34M XAN | 2.50B XAN | ||
| ★ | 793 | $0.004445 | ▼0.03% | ▼11.00% | ▼13.82% | $22,225,613 | $531,792119.63M DKA | 5.00B DKA | ||
| ★ | 816 | $0.0836 | ▼0.36% | ▼9.32% | ▼13.40% | $20,958,776 | $4,689,41356.10M SAPIEN | 250.00M SAPIEN | ||
| ★ | 826 | $0.2072 | ▼3.40% | ▼4.00% | ▼8.25% | $20,426,353 | $142,556687.94K ABT | 98.58M ABT | ||
| ★ | 827 | $0.0338 | ▼3.45% | ▲2.49% | ▼6.73% | $20,406,421 | $2,016,46459.68M NAORIS | 599.26M NAORIS | ||
| ★ | 839 | $0.0202 | ▼0.21% | ▼7.84% | ▼28.84% | $19,974,153 | $34,111,0811.69B FIDA | 990.91M FIDA | ||
| ★ | 872 | $0.002571 | ▲0.42% | ▼4.01% | ▼5.60% | $18,652,399 | $684,353266.13M QKC | 7.24B QKC | ||
| ★ | 874 | $0.1438 | ▼0.12% | ▼14.41% | ▲106.92% | $18,516,793 | $14,743,630102.52M CLO | 129.10M CLO | ||
| ★ | 895 | $0.001753 | ▲0.12% | ▲0.72% | ▼11.75% | $17,526,484 | $75,23042.92M DOVU | 10.00B DOVU | ||
| ★ | 916 | $0.1419 | ▼0.05% | ▼8.32% | ▼12.76% | $17,030,015 | $7,083,17849.92M DIA | 119.68M DIA | ||
| ★ | 939 | $0.1894 | ▲0.01% | ▲0.49% | ▲0.76% | $16,028,942 | $30,660161.87K QIE | 84.62M QIE | ||
| ★ | 951 | $0.1522 | ▲0.08% | ▼0.02% | ▲0.56% | $15,603,020 | $595,5753.91M CAPX | 102.50M CAPX | ||
| ★ | 958 | $0.007047 | ▲1.11% | ▼3.87% | ▼0.85% | $15,161,151 | $3,554,800504.45M SPACE | 2.15B SPACE | ||
| ★ | 960 | $0.0151 | ▼1.30% | ▼9.37% | ▼21.50% | $15,090,545 | $6,195,819410.03M PIPPIN | 999.94M PIPPIN | ||
| ★ | 964 | $0.001782 | ▼4.01% | ▲7.31% | ▲1.29% | $15,053,999 | $28,491,56815.99B POND | 8.20B POND | ||
| ★ | 967 | $0.0208 | ▼0.88% | ▼9.04% | ▼8.86% | $14,919,957 | $6,938,215334.10M BICO | 718.05M BICO | ||
| ★ | 971 | $0.0983 | ▲2.10% | ▼23.30% | ▼27.45% | $14,750,609 | $3,230,94032.86M ES | 150.00M ES | ||
| ★ | 999 | $0.003601 | ▼0.22% | ▼2.54% | ▼10.11% | $13,892,408 | $433,228120.32M AVAIL | 3.86B AVAIL | ||
| ★ | 1003 | $0.0963 | ▼0.63% | ▼6.56% | ▼6.58% | $13,855,957 | $1,614,67116.77M ON | 144.28M ON | ||
| ★ | 1011 | $0.0682 | ▲0.88% | ▼10.08% | ▼26.45% | $13,648,436 | $15,270,199223.98M BLEND | 200.00M BLEND | ||
| ★ | 1018 | $0.6485 | ▼1.01% | ▼4.27% | ▼8.10% | $13,362,174 | $10,874,75416.77M ENSO | 20.59M ENSO | ||
| ★ | 1043 | $0.0674 | ▼0.47% | ▲1.63% | ▼4.02% | $12,652,087 | $690,63410.24M MWXT | 185.75M MWXT | ||
| ★ | 1066 | $0.0617 | ▲1.47% | ▼6.99% | ▼4.90% | $12,175,947 | $7,110,087115.33M INIT | 197.48M INIT | ||
| ★ | 1088 | $0.0578 | ▼0.06% | ▼8.15% | ▼14.54% | $11,665,231 | $5,122,03588.60M ZKP | 201.67M ZKP | ||
| ★ | 1098 | $0.002353 | ▲0.27% | ▲0.62% | ▲5.05% | $11,469,023 | $168,44471.59M FAR | 4.87B FAR | ||
| ★ | 1110 | $0.005676 | ▲0.19% | ▼7.58% | ▲82.78% | $11,270,336 | $52,7139.29M EVER | 1.99B EVER | ||
| ★ | 1114 | $0.2245 | ▼0.47% | ▼4.69% | ▼13.57% | $11,205,549 | $17,175,95676.52M RAD | 49.83M RAD | ||
| ★ | 1121 | $0.007343 | ▲0.89% | ▼6.16% | ▼8.71% | $11,165,284 | $1,105,183150.51M RSS3 | 1.52B RSS3 |
