Layer 2
Scaling networks settling to a Layer 1 — rollups and beyond.
Market cap $6.42B▼3.80% (24h)Volume $916.64M
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 6 | $1,758.34 | ▼0.73% | ▼3.30% | ▼11.49% | $288,620,999 | $1,060,405603.07 WETH | 163.94K WETH | ||
| ★ | 47 | $0.558 | ▼0.41% | ▼7.24% | ▼10.52% | $1,845,537,491 | $60,055,583107.62M MNT | 3.30B MNT | ||
| ★ | 71 | $0.0906 | ▼0.61% | ▼4.03% | ▲3.44% | $966,796,923 | $72,310,795797.85M POL | 10.65B POL | ||
| ★ | 97 | $0.0899 | ▼1.23% | ▼4.49% | ▼13.05% | $562,477,120 | $95,504,3831.06B ARB | 6.26B ARB | ||
| ★ | 121 | $3.72 | ▼0.58% | ▼1.02% | ▼2.05% | $386,557,375 | $2,190,550588.86K ADI | 104.04M ADI | ||
| ★ | 125 | $0.1973 | ▲0.24% | ▼8.53% | ▼12.46% | $365,083,208 | $23,691,888120.05M STX | 1.85B STX | ||
| ★ | 154 | $0.1144 | ▼0.69% | ▼7.52% | ▼0.22% | $247,352,002 | $112,610,320984.03M OP | 2.15B OP | ||
| ★ | 165 | $0.0366 | ▼4.30% | ▼1.07% | ▼0.15% | $232,720,433 | $47,577,6641.30B STRK | 6.36B STRK | ||
| ★ | 245 | $0.1447 | ▼0.18% | ▼5.60% | ▼7.19% | $121,910,188 | $15,152,377104.72M IMX | 842.44M IMX | ||
| ★ | 252 | $0.012 | ▲0.07% | ▼6.82% | ▼9.87% | $116,007,425 | $19,863,3921.66B ZK | 9.70B ZK | ||
| ★ | 278 | $0.0991 | ▼0.25% | ▲3.13% | ▲24.13% | $99,047,008 | $1,648,20116.64M DRV | 999.80M DRV | ||
| ★ | 301 | $0.002836 | ▼0.15% | ▼4.46% | ▼4.92% | $84,978,695 | $22,957,4088.09B LINEA | 30.02B LINEA | ||
| ★ | 336 | $0.9997 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.02% | $75,664,695 | $386,758386.86K XDAI | 75.69M XDAI | ||
| ★ | 417 | $0.0513 | ▲0.51% | ▼7.05% | ▼16.16% | $58,010,504 | $20,948,319408.09M MEGA | 1.13B MEGA | ||
| ★ | 421 | $0.019 | ▼0.39% | ▼13.76% | ▼17.45% | $57,232,435 | $9,316,853489.76M AZTEC | 3.02B AZTEC | ||
| ★ | 430 | $0.001144 | ▲0.30% | ▼5.61% | ▼8.81% | $55,890,939 | $14,385,62812.57B CKB | 48.89B CKB | ||
| ★ | 432 | $0.006424 | ▲0.07% | ▼5.96% | ▼11.40% | $55,928,785 | $6,054,077942.45M ASTR | 8.70B ASTR | ||
| ★ | 455 | $0.1504 | ▼0.57% | ▼4.90% | ▼7.50% | $51,116,761 | $12,628,43383.95M SOON | 339.79M SOON | ||
| ★ | 456 | $0.0114 | ▼0.80% | ▲3.03% | ▲18.21% | $51,053,628 | $26,031,9252.28B ZORA | 4.47B ZORA | ||
| ★ | 516 | $0.1919 | ▼3.24% | ▼11.98% | ▲11.77% | $41,528,783 | $14,298,30874.51M OPEN | 215.50M OPEN | ||
| ★ | 520 | $0.0678 | ▲0.81% | ▼4.81% | ▼5.91% | $40,878,039 | $5,762,66884.96M CELO | 602.21M CELO | ||
| ★ | 521 | $0.006357 | ▼0.34% | ▼6.46% | ▼8.13% | $40,756,096 | $13,335,4212.10B ALT | 6.40B ALT | ||
| ★ | 557 | $0.0785 | ▲0.91% | ▼0.96% | ▼3.18% | $37,150,076 | $23,366,264297.77M MANTA | 473.18M MANTA | ||
| ★ | 590 | $3.06 | ▼0.44% | ▼1.13% | ▼2.70% | $33,941,119 | $88,79429.02K HEZ | 11.07M HEZ | ||
| ★ | 611 | $0.0113 | ▼0.25% | ▼6.08% | ▲1.26% | $32,466,278 | $7,114,516628.28M COTI | 2.86B COTI | ||
| ★ | 630 | $0.0247 | ▲1.28% | ▼10.86% | ▲4.06% | $31,506,632 | $5,753,033232.69M MERL | 1.28B MERL | ||
| ★ | 636 | $0.007858 | ▲0.08% | ▼8.20% | ▼14.42% | $31,160,749 | $3,714,420472.69M SNT | 3.96B SNT | ||
| ★ | 665 | $0.0349 | ▲0.02% | ▼7.23% | ▼12.78% | $29,426,112 | $29,487,848845.24M PHA | 839.53M PHA | ||
| ★ | 679 | $0.007813 | ▲0.53% | ▼5.01% | ▼23.94% | $28,395,928 | $48,1596.16M ISLM | 3.63B ISLM | ||
| ★ | 699 | $0.4022 | ▼0.82% | ▼7.11% | ▼8.60% | $26,949,756 | $18,518,42446.04M CYBER | 66.88M CYBER | ||
| ★ | 715 | $0.0₄5434 | ▲0.00% | ▼2.83% | ▼17.69% | $26,121,178 | $48885.17K SKR | 702.34M SKR | ||
| ★ | 732 | $0.4029 | ▼0.42% | ▼6.21% | ▼10.27% | $24,956,959 | $348,330864.57K TON | 61.95M TON | ||
| ★ | 743 | $0.1039 | ▼0.06% | ▼4.76% | ▼4.87% | $24,221,908 | $3,353,57732.27M LSK | 233.08M LSK | ||
| ★ | 757 | $0.2612 | ▼0.19% | ▼4.18% | ▼4.49% | $23,668,625 | $1,459,0185.59M MTL | 90.64M MTL | ||
| ★ | 768 | $0.0438 | ▼0.56% | ▼0.24% | ▲0.15% | $22,989,958 | $6,164,801140.78M CORN | 525.00M CORN | ||
| ★ | 774 | $0.0246 | ▼0.37% | ▼7.31% | ▼9.84% | $22,739,302 | $2,132,79686.85M CTSI | 925.41M CTSI | ||
| ★ | 784 | $0.0003576 | ▲0.19% | ▼7.89% | ▼12.05% | $22,444,683 | $1,904,4495.33B BLAST | 62.76B BLAST | ||
| ★ | 808 | $2.84 | ▲0.05% | ▼6.27% | ▼6.09% | $21,257,910 | $3,909,9451.38M METIS | 7.49M METIS | ||
| ★ | 818 | $0.006024 | ▼0.68% | ▼11.21% | ▼16.76% | $20,800,858 | $3,665,276608.40M SOPH | 3.45B SOPH | ||
| ★ | 831 | $0.4884 | ▼0.48% | ▼3.21% | ▲2.57% | $20,280,476 | $7,168,67714.68M B2 | 41.55M B2 | ||
| ★ | 836 | $0.0219 | ▼0.34% | ▼5.49% | ▼6.13% | $20,121,770 | $11,147,383508.76M AEVO | 917.14M AEVO | ||
| ★ | 845 | $0.0164 | ▼0.84% | ▼10.47% | ▲4.78% | $19,638,770 | $22,623,2431.38B CTR | 1.20B CTR | ||
| ★ | 851 | $0.006432 | ▼0.03% | ▼3.91% | ▼18.83% | $19,423,821 | $2,473,818384.59M BOB | 3.02B BOB | ||
| ★ | 861 | $0.0424 | ▼0.04% | ▲1.98% | ▲24.69% | $18,996,745 | $71,7801.69M KONET | 447.60M KONET | ||
| ★ | 866 | $1.03 | ▼0.41% | ▼0.22% | ▼2.67% | $18,803,400 | $2,416,1212.35M PROM | 18.25M PROM | ||
| ★ | 887 | $0.0937 | ▼0.75% | ▼5.31% | ▼8.59% | $17,710,947 | $15,415,452164.48M TAIKO | 188.98M TAIKO | ||
| ★ | 896 | $0.014 | ▼0.54% | ▼5.35% | ▼10.41% | $17,487,542 | $4,214,901300.36M LRC | 1.25B LRC | ||
| ★ | 906 | $0.0512 | ▼0.25% | ▼7.00% | ▼9.78% | $17,207,815 | $36,161,274706.15M MAGIC | 336.02M MAGIC | ||
| ★ | 923 | $0.0431 | ▲0.00% | ▼0.03% | ▼2.05% | $16,692,678 | $2,15550.00K DG | 387.22M DG | ||
| ★ | 926 | $0.0427 | ▼0.17% | ▼8.30% | ▼10.61% | $16,609,328 | $19,515,796456.92M ORDER | 388.69M ORDER | ||
| ★ | 951 | $0.1522 | ▲0.08% | ▼0.02% | ▲0.56% | $15,603,020 | $595,5753.91M CAPX | 102.50M CAPX | ||
| ★ | 971 | $0.0983 | ▲2.10% | ▼23.30% | ▼27.45% | $14,750,609 | $3,230,94032.86M ES | 150.00M ES | ||
| ★ | 1000 | $0.005905 | ▼0.45% | ▼10.80% | ▼17.41% | $13,868,884 | $8,113,3371.37B KAT | 2.34B KAT | ||
| ★ | 1011 | $0.0682 | ▲0.88% | ▼10.08% | ▼26.45% | $13,648,436 | $15,270,199223.98M BLEND | 200.00M BLEND | ||
| ★ | 1037 | $0.0927 | ▲0.55% | ▼10.85% | ▼5.29% | $12,837,901 | $2,770,81729.91M LUMIA | 138.50M LUMIA | ||
| ★ | 1069 | $0.0484 | ▲0.04% | ▼2.76% | ▼5.51% | $12,110,851 | $2,701,13655.81M BONE | 249.88M BONE | ||
| ★ | 1089 | $0.0235 | ▼0.46% | ▼2.08% | ▼0.10% | $11,674,525 | $5,645,200239.76M BOBA | 493.60M BOBA | ||
| ★ | 1129 | $0.0305 | ▼0.09% | ▼8.21% | ▼10.73% | $10,985,663 | $2,872,70194.11M SONIC | 360.00M SONIC | ||
| ★ | 1252 | $0.0182 | ▼0.33% | ▼4.38% | ▼17.68% | $8,459,436 | $6,336,390348.62M PUFFER | 461.04M PUFFER | ||
| ★ | 1293 | $0.001182 | ▼0.00% | ▼0.54% | ▼1.01% | $7,857,205 | $91,04977.05M CWEB | 6.65B CWEB | ||
| ★ | 1326 | $0.0161 | ▲0.00% | ▼0.61% | ▼8.00% | $7,517,980 | $5,212322.97K MPC | 465.89M MPC | ||
| ★ | 1347 | $0.0377 | ▼0.38% | ▼8.76% | ▼8.84% | $7,167,990 | $4,428,446117.43M SCR | 190.00M SCR | ||
| ★ | 1516 | $0.0006724 | ▼0.42% | ▲3.99% | ▼4.88% | $5,523,678 | $178,821265.95M FUEL | 8.22B FUEL | ||
| ★ | 1559 | $0.002510 | ▼0.61% | ▼11.27% | ▼15.94% | $5,293,572 | $10,623,5644.23B TOWNS | 2.11B TOWNS | ||
| ★ | 1591 | $0.0202 | ▼0.58% | ▼9.48% | ▼0.89% | $5,018,016 | $7,182,695356.41M FHE | 249.00M FHE | ||
| ★ | 1683 | $0.007947 | ▼0.13% | ▼6.89% | ▼11.69% | $4,374,532 | $611,33976.93M A8 | 550.68M A8 | ||
| ★ | 1789 | $0.1033 | ▲0.07% | ▼2.78% | ▼17.31% | $3,735,558 | $2,25421.83K EVR | 36.17M EVR | ||
| ★ | 1861 | $0.002780 | ▼1.43% | ▼5.77% | ▼15.37% | $3,403,758 | $33,36412.00M CLV | 1.22B CLV | ||
| ★ | 1978 | $0.001269 | ▼0.71% | ▼5.16% | ▼7.81% | $2,903,428 | $1,815,1131.43B ZRC | 2.27B ZRC | ||
| ★ | 2035 | $0.001875 | ▼0.64% | ▲3.76% | ▲24.76% | $2,698,787 | $926,742494.34M POP | 1.44B POP | ||
| ★ | 2053 | $0.0₆6825 | ▼0.69% | ▼4.45% | ▼11.42% | $2,641,326 | $67,25098.54B CULT | 3.87T CULT | ||
| ★ | 2161 | $0.0004260 | ▲0.30% | ▲3.44% | ▲40.59% | $2,282,937 | $218,169512.10M BB | 5.36B BB | ||
| ★ | 2185 | $0.007283 | ▼0.24% | ▼3.75% | ▼7.08% | $2,201,692 | $97,54013.39M AZERO | 302.31M AZERO | ||
| ★ | 2212 | $0.002440 | ▲3.45% | ▼10.26% | ▲0.38% | $2,173,163 | $972,155398.48M SYS | 890.81M SYS | ||
| ★ | 2418 | $0.0003532 | ▼12.23% | ▼50.53% | ▼4.04% | $1,661,892 | $4,34312.30M VSC | 4.71B VSC | ||
| ★ | 2434 | $0.0156 | ▼0.09% | ▼0.53% | ▲2.51% | $1,629,931 | $528,34733.85M GOATED | 104.35M GOATED | ||
| ★ | 2478 | $0.0001365 | ▲0.91% | ▲0.18% | ▲3.03% | $1,552,073 | $53,027388.50M ION | 11.36B ION | ||
| ★ | 2525 | $0.0348 | ▼0.17% | ▼8.48% | ▲20.72% | $1,471,749 | $106,6553.06M XFI | 42.25M XFI | ||
| ★ | 2558 | $0.0381 | ▼2.60% | ▼1.57% | ▲1.31% | $1,416,160 | $197,3335.18M CELL | 37.17M CELL | ||
| ★ | 2610 | $0.7191 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $1,359,028 | $112156.27 BFIC | 1.89M BFIC | ||
| ★ | 2781 | $0.0001745 | ▲3.85% | ▼0.63% | ▲2.38% | $1,137,366 | $64,084367.14M WCO | 6.52B WCO | ||
| ★ | 2907 | $0.0001009 | ▲0.23% | ▼0.72% | ▼14.48% | $999,050 | $64,075635.29M PEPU | 9.95B PEPU | ||
| ★ | 2939 | $0.003057 | ▲0.06% | ▼2.34% | ▼2.79% | $962,491 | $116,03937.95M FUSE | 314.74M FUSE | ||
| ★ | 3004 | $0.0₄3038 | ▼4.92% | ▼3.06% | ▼8.90% | $879,605 | $113,1213.72B MYRIA | 28.29B MYRIA | ||
| ★ | 3115 | $0.0001002 | ▼0.26% | ▼0.30% | ▼15.04% | $801,840 | $220,1762.20B PEPU | 8.00B PEPU | ||
| ★ | 3247 | $5.36 | ▲0.25% | ▲0.96% | ▼0.15% | $701,198 | $3,332621.57 HACD | 130.73K HACD | ||
| ★ | 3303 | $0.0221 | ▲0.00% | ▼1.59% | ▼14.18% | $662,315 | $1808.17K ERN | 30.00M ERN | ||
| ★ | 3591 | $0.0₄6967 | ▼0.74% | ▲1.84% | ▼9.52% | $499,265 | $68,947989.62M MODE | 7.17B MODE | ||
| ★ | 3710 | $0.0625 | ▼0.61% | ▼3.63% | ▼27.75% | $453,025 | $866,03913.85M MAT | 7.23M MAT | ||
| ★ | 3883 | $0.004596 | ▼0.16% | ▲3.01% | ▲4.98% | $388,492 | $89,48219.47M SFI | 84.53M SFI | ||
| ★ | 4028 | $0.001193 | ▼0.36% | ▼3.47% | ▼19.35% | $336,923 | $1311.09K GEL | 282.02M GEL | ||
| ★ | 4030 | $0.0005066 | ▲0.54% | ▼4.80% | ▼10.62% | $336,260 | $5,58411.02M SHAPE | 663.75M SHAPE | ||
| ★ | 4057 | $0.0₄6593 | ▼0.15% | ▲0.32% | ▼9.96% | $331,672 | $47,890726.38M 1CAT | 5.00B 1CAT | ||
| ★ | 4765 | $0.0001063 | ▼0.44% | ▼2.62% | ▼11.28% | $190,217 | $870.57K SUPR | 1.79B SUPR | ||
| ★ | 4815 | $0.009643 | ▼0.14% | ▼9.73% | ▼19.66% | $182,343 | $75,0127.78M UNIT0 | 18.91M UNIT0 | ||
| ★ | 4824 | $0.0007224 | ▼0.00% | ▲1.57% | ▼12.39% | $180,593 | $7341.02M ZYRA | 250.00M ZYRA | ||
| ★ | 4874 | $0.001091 | ▼0.01% | ▼18.45% | ▼21.96% | $173,654 | $170,693156.53M SKATE | 159.24M SKATE | ||
| ★ | 5061 | $0.0003840 | ▼0.63% | ▲2.29% | ▼1.59% | $151,440 | $8742.28M SWAN | 394.39M SWAN | ||
| ★ | 5095 | $0.0₄1848 | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲3.67% | $147,840 | $27815.04M ICBX | 8.00B ICBX | ||
| ★ | 5209 | $0.001686 | ▲0.02% | ▲1.90% | ▲6.92% | $137,688 | $79,91047.40M LL | 81.67M LL |
