RWA
Real-world assets brought on-chain: treasuries, credit and more.
Market cap $62.84B▼2.68% (24h)Volume $4.02B
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 9 | $1.00 | ▲0.01% | ▼2.89% | ▼3.26% | $18,502,563,545 | $760,314,111759.55M FIGR_HELOC | 18.49B FIGR_HELOC | ||
| ★ | 17 | $0.2058 | ▲0.52% | ▼7.37% | ▼0.18% | $6,936,570,840 | $763,373,1673.71B XLM | 33.71B XLM | ||
| ★ | 19 | $8.00 | ▼0.07% | ▼3.53% | ▼9.93% | $5,820,819,519 | $580,426,20772.55M LINK | 727.10M LINK | ||
| ★ | 36 | $1.13 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▲0.06% | $2,847,858,109 | $562,878498.12K USYC | 2.53B USYC | ||
| ★ | 37 | $4,450.88 | ▼0.07% | ▲0.85% | ▼0.82% | $2,726,348,137 | $275,932,85062.00K XAUT | 612.82K XAUT | ||
| ★ | 40 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $2,416,998,972 | $00 BUIDL | 2.42B BUIDL | ||
| ★ | 41 | $1.13 | ▼0.77% | ▲0.83% | ▼0.31% | $2,135,760,849 | $425,684376.71K USDY | 1.89B USDY | ||
| ★ | 43 | $4,470.39 | ▼0.14% | ▲0.92% | ▲0.06% | $2,057,977,915 | $194,385,08243.48K PAXG | 460.56K PAXG | ||
| ★ | 46 | $0.39 | ▲0.53% | ▼7.43% | ▲5.63% | $1,901,811,072 | $419,693,8991.08B ONDO | 4.87B ONDO | ||
| ★ | 50 | $4,452.18 | ▼0.16% | ▲0.74% | ▼0.68% | $88,068,655 | $2,407,588540.77 XAUT0 | 19.77K XAUT0 | ||
| ★ | 66 | $71.35 | ▲0.39% | ▼1.19% | ▲1.92% | $1,039,485,686 | $18,532,023259.73K QNT | 14.54M QNT | ||
| ★ | 66 | $0.9796 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼1.14% | $58,859,351 | $110112.31 STUSDT | 60.09M STUSDT | ||
| ★ | 69 | $1.22 | ▼0.05% | ▲0.20% | ▼0.19% | $1,005,473,950 | $00 EUTBL | 821.89M EUTBL | ||
| ★ | 70 | $107.06 | ▲0.00% | ▼0.09% | ▼0.09% | $975,542,604 | $00 BCAP | 9.11M BCAP | ||
| ★ | 76 | $11.10 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | $927,407,570 | $00 USTB | 83.52M USTB | ||
| ★ | 77 | $0.1031 | ▼0.75% | ▼4.76% | ▼3.00% | $920,144,826 | $65,205,159632.64M ALGO | 8.92B ALGO | ||
| ★ | 80 | $1.11 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.06% | $865,343,663 | $00 JTRSY | 782.85M JTRSY | ||
| ★ | 94 | $0.03 | ▼0.58% | ▼5.20% | ▼3.27% | $600,153,666 | $54,491,7431.81B XDC | 19.95B XDC | ||
| ★ | 96 | $5.65 | ▼1.80% | ▼12.65% | ▲4.92% | $565,443,021 | $189,318,14433.51M INJ | 100.00M INJ | ||
| ★ | 99 | $0.9997 | ▼0.00% | ▲0.03% | ▲0.02% | $547,371,019 | $15,785,49115.79M YLDS | 547.52M YLDS | ||
| ★ | 101 | $0.009646 | ▼0.99% | ▼7.67% | ▼7.99% | $522,818,692 | $14,2201.47M HASH | 53.78B HASH | ||
| ★ | 106 | $115.45 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.06% | $470,787,685 | $00 OUSG | 4.08M OUSG | ||
| ★ | 109 | $1.17 | ▼0.05% | ▲0.19% | ▼0.20% | $447,899,103 | $00 EURSAFO | 383.29M EURSAFO | ||
| ★ | 112 | $1.04 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.04% | $434,803,135 | $00 JAAA | 419.46M JAAA | ||
| ★ | 128 | $144.97 | ▲1.40% | ▲3.82% | ▲1.90% | $342,239,725 | $134,430927.3 KAU | 2.39M KAU | ||
| ★ | 141 | $74.05 | ▲0.96% | ▲1.33% | ▼1.34% | $277,380,361 | $526,4357.11K KAG | 3.78M KAG | ||
| ★ | 145 | $0.002719 | ▼0.71% | ▼3.16% | ▼4.37% | $267,543,020 | $18,721,6806.89B ZBCN | 97.95B ZBCN | ||
| ★ | 178 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $202,500,000 | $00 PC0000031 | 202.50M PC0000031 | ||
| ★ | 186 | $1.11 | ▲0.01% | ▼0.05% | ▲0.36% | $183,911,257 | $5,109,4304.60M ONYC | 165.91M ONYC | ||
| ★ | 194 | $0.1417 | ▼1.15% | ▼0.89% | ▼12.78% | $168,910,134 | $23,326,514164.64M SYRUP | 1.19B SYRUP | ||
| ★ | 198 | $0.9986 | ▲0.00% | ▲0.03% | ▲0.06% | $167,253,276 | $2,892,6272.90M USAT | 167.49M USAT | ||
| ★ | 200 | $0.3665 | ▲1.81% | ▲4.72% | ▼6.51% | $164,117,488 | $42,979,294117.26M TRAC | 447.27M TRAC | ||
| ★ | 202 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $162,500,000 | $00 PC0000033 | 162.50M PC0000033 | ||
| ★ | 203 | $1.09 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | $161,036,199 | $5045.99 USTBL | 148.35M USTBL | ||
| ★ | 210 | $1.22 | ▲0.01% | ▲1.08% | ▲0.36% | $151,328,536 | $221,950181.93K EURS | 124.13M EURS | ||
| ★ | 215 | $1.01 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | $144,671,166 | $00 SAFO | 143.32M SAFO | ||
| ★ | 221 | $98.20 | ▼0.08% | ▼0.98% | ▼3.13% | $136,191,593 | $331,0503.37K STRCX | 1.39M STRCX | ||
| ★ | 224 | $0.2335 | ▼1.08% | ▼12.80% | ▼15.85% | $134,752,421 | $11,103,29947.55M CFG | 577.16M CFG | ||
| ★ | 225 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $134,000,000 | $00 PC0000097 | 134.00M PC0000097 | ||
| ★ | 227 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $132,551,856 | $00 FDIT | 132.55M FDIT | ||
| ★ | 240 | $90.66 | ▲0.06% | ▼1.99% | ▼13.23% | $125,551,885 | $4,968,02654.80K CRCLON | 1.38M CRCLON | ||
| ★ | 241 | $1.02 | ▲0.03% | ▼0.35% | ▼0.10% | $124,854,614 | $181,868178.48K THBILL | 122.55M THBILL | ||
| ★ | 254 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $114,500,000 | $00 PC0000023 | 114.50M PC0000023 | ||
| ★ | 255 | $1,097.06 | ▼0.01% | ▼0.06% | ▼0.01% | $114,447,115 | $00 ACRED | 104.32K ACRED | ||
| ★ | 261 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $110,225,974 | $00 PC0000015 | 110.23M PC0000015 | ||
| ★ | 263 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $106,500,000 | $00 PC0000085 | 106.50M PC0000085 | ||
| ★ | 269 | $1,019.24 | ▼0.01% | ▼0.00% | ▲0.03% | $102,125,431 | $00 STAC | 100.20K STAC | ||
| ★ | 273 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $100,000,000 | $00 PC0000077 | 100.00M PC0000077 | ||
| ★ | 287 | $1,022.74 | ▲0.84% | ▼3.80% | ▲8.20% | $93,271,273 | $6,737,9316.59K MUON | 91.23K MUON | ||
| ★ | 289 | $0.001454 | ▲0.48% | ▼4.45% | ▼7.82% | $91,058,121 | $9,383,3476.45B RSR | 62.55B RSR | ||
| ★ | 293 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $88,963,210 | $47,121,63947.12M USDON | 88.96M USDON | ||
| ★ | 296 | $4,458.28 | ▲0.07% | ▼0.21% | ▲0.99% | $86,959,804 | $20 PGOLD | 19.51K PGOLD | ||
| ★ | 310 | $0.1496 | ▼1.92% | ▼0.19% | ▼5.08% | $81,796,733 | $2,283,42615.27M KTA | 546.79M KTA | ||
| ★ | 318 | $0.008002 | ▼0.89% | ▼4.26% | ▲3.22% | $79,999,702 | $465,42458.16M STAU | 10.00B STAU | ||
| ★ | 323 | $0.7932 | ▼0.07% | ▼0.21% | ▼5.56% | $79,475,123 | $12,99816.39K PMUSD | 100.20M PMUSD | ||
| ★ | 331 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $76,722,081 | $00 PC0000101 | 76.72M PC0000101 | ||
| ★ | 340 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $75,000,000 | $00 PC0000023 | 75.00M PC0000023 | ||
| ★ | 342 | $0.004596 | ▼0.10% | ▼5.05% | ▼9.06% | $74,920,115 | $7,674,2151.67B RVN | 16.28B RVN | ||
| ★ | 352 | $0.0127 | ▲2.91% | ▼4.75% | ▲1.70% | $73,037,504 | $20,124,3091.59B PLUME | 5.76B PLUME | ||
| ★ | 356 | $4,476.25 | ▼0.30% | ▲0.54% | ▲0.43% | $70,199,935 | $1,215,978271.65 XAUM | 15.69K XAUM | ||
| ★ | 362 | $765.33 | ▲0.20% | ▲0.16% | ▲0.97% | $68,724,721 | $397,576519.48 IVVON | 89.80K IVVON | ||
| ★ | 367 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $67,126,638 | $00 VBILL | 67.13M VBILL | ||
| ★ | 389 | $0.003628 | ▲0.66% | ▼1.47% | ▼1.80% | $63,488,761 | $3,645,4411.00B VELO | 17.56B VELO | ||
| ★ | 394 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $62,500,000 | $00 PC0000019 | 62.50M PC0000019 | ||
| ★ | 407 | $420.66 | ▲0.27% | ▲0.29% | ▼4.77% | $58,962,756 | $8,608,56120.46K TSLAX | 140.54K TSLAX | ||
| ★ | 408 | $219.12 | ▲0.74% | ▲1.60% | ▲2.68% | $58,886,313 | $3,279,45314.97K NVDAON | 269.10K NVDAON | ||
| ★ | 409 | $0.0998 | ▼0.67% | ▼11.02% | ▼17.05% | $58,842,778 | $12,054,274120.73M DUSK | 587.29M DUSK | ||
| ★ | 423 | $0.1051 | ▼1.12% | ▼7.36% | ▼20.06% | $56,924,319 | $6,973,16466.34M CTC | 540.66M CTC | ||
| ★ | 439 | $0.0427 | ▼0.40% | ▼5.90% | ▼11.74% | $54,912,697 | $3,000,19470.18M POLYX | 1.28B POLYX | ||
| ★ | 444 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $53,443,370 | $00 PC0000081 | 53.44M PC0000081 | ||
| ★ | 449 | $1.06 | ▲0.00% | ▲0.04% | ▲0.07% | $52,962,983 | $1,059996.91 MTBILL | 49.85M MTBILL | ||
| ★ | 462 | $1.02 | ▼0.03% | ▼0.03% | ▼0.07% | $50,789,801 | $00 ACRDX | 50.01M ACRDX | ||
| ★ | 473 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $49,300,000 | $00 PC0000049 | 49.30M PC0000049 | ||
| ★ | 480 | $11,899.97 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | $47,572,034 | $00 FIUSD | 4.00K FIUSD | ||
| ★ | 485 | $90.76 | ▼0.11% | ▼2.27% | ▼13.35% | $46,919,986 | $14,857,872163.71K CRCLX | 516.40K CRCLX | ||
| ★ | 502 | $0.1065 | ▼0.18% | ▼6.36% | ▼9.48% | $43,295,870 | $7,945,54074.59M RED | 406.39M RED | ||
| ★ | 505 | $760.87 | ▲0.10% | ▲0.36% | ▲0.30% | $42,706,008 | $795,4601.05K SPYON | 56.09K SPYON | ||
| ★ | 507 | $312.50 | ▲0.25% | ▲1.26% | ▲56.86% | $42,593,965 | $10,456,69033.46K MRVLON | 136.33K MRVLON | ||
| ★ | 519 | $35.72 | ▼0.85% | ▼4.06% | ▼13.74% | $41,266,804 | $4,669130.7 IBITON | 1.16M IBITON | ||
| ★ | 540 | $0.007498 | ▲0.47% | ▼7.51% | ▼6.92% | $39,016,602 | $4,716,488629.03M MANTRA | 5.19B MANTRA | ||
| ★ | 541 | $0.002415 | ▲0.27% | ▼7.60% | ▼15.10% | $38,662,737 | $2,547,4211.05B CSPR | 16.00B CSPR | ||
| ★ | 549 | $742.45 | ▲0.16% | ▼0.20% | ▲0.96% | $38,004,271 | $1,972,2292.66K QQQON | 51.22K QQQON | ||
| ★ | 559 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $37,000,012 | $00 PC0000089 | 37.00M PC0000089 | ||
| ★ | 564 | $759.37 | ▲0.07% | ▲0.14% | ▲0.41% | $36,474,768 | $2,595,6353.42K SPYX | 48.03K SPYX | ||
| ★ | 569 | $218.89 | ▲0.50% | ▲1.49% | ▲2.50% | $36,138,865 | $9,108,13741.61K NVDAX | 165.33K NVDAX | ||
| ★ | 583 | $0.2617 | ▼0.09% | ▲0.66% | ▲8.29% | $34,507,940 | $11,71444.77K RNT | 131.88M RNT | ||
| ★ | 600 | $0.9985 | ▲0.04% | ▼0.01% | ▲0.09% | $33,121,525 | $8,8668.88K USDO | 33.17M USDO | ||
| ★ | 615 | $1.05 | ▼0.06% | ▼0.11% | ▼0.01% | $32,285,569 | $14,27913.55K USTBL | 30.60M USTBL | ||
| ★ | 621 | $1.16 | ▼0.05% | ▲0.19% | ▼0.25% | $31,957,684 | $00 EURSPKCC | 27.60M EURSPKCC | ||
| ★ | 639 | $1.00 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $30,950,000 | $00 PC0000027 | 30.95M PC0000027 | ||
| ★ | 659 | $814.80 | ▲0.00% | ▼0.53% | ▲0.81% | $29,633,309 | $30 BCSPX | 36.37K BCSPX | ||
| ★ | 661 | $66.78 | ▲0.06% | ▲0.51% | ▼2.39% | $29,490,737 | $4,526,78867.79K SLVON | 442.53K SLVON | ||
| ★ | 677 | $0.0324 | ▼0.69% | ▲8.24% | ▲25.20% | $28,577,785 | $63,5021.96M STRX | 880.05M STRX | ||
| ★ | 683 | $28.56 | ▼1.59% | ▲7.05% | ▲13.32% | $28,178,623 | $9,084318.06 HIMSON | 986.56K HIMSON | ||
| ★ | 693 | $0.0507 | ▼0.03% | ▼5.11% | ▼12.66% | $27,201,753 | $14,787,367291.83M COLLECT | 537.00M COLLECT | ||
| ★ | 700 | $921.95 | ▲0.02% | ▼2.99% | ▼3.98% | $26,808,461 | $332,989361.18 PREOPAI | 29.08K PREOPAI | ||
| ★ | 703 | $742.26 | ▲0.15% | ▼0.18% | ▲0.94% | $26,695,339 | $2,643,1363.56K QQQX | 36.04K QQQX | ||
| ★ | 711 | $0.0262 | ▼1.68% | ▼8.34% | ▼10.74% | $26,208,408 | $1,954,63974.59M CPOOL | 1.00B CPOOL | ||
| ★ | 712 | $372.68 | ▲0.28% | ▲2.82% | ▼4.27% | $26,222,951 | $4,033,61710.82K GOOGLON | 70.32K GOOGLON | ||
| ★ | 714 | $420.24 | ▲0.34% | ▲0.21% | ▼4.71% | $26,167,211 | $3,087,3317.35K TSLAON | 62.26K TSLAON |
