Largest Companies by Market Cap
The biggest US public companies ranked by market capitalization (shares outstanding × latest price). Tap any company for its live chart, financials and dividend yield.
| # | Company | Price | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | $218.69 | $5.31T | |
| 2 | $311.21 | $4.57T | |
| 3 | $372.35 | $4.47T | |
| 4 | $428.05 | $3.18T | |
| 5 | $253.79 | $2.73T | |
| 6 | $419.02 | $1.98T | |
| 7 | $627.57 | $1.59T | |
| 8 | $418.45 | $1.57T | |
| 9 | $997.17 | $1.12T | |
| 10 | $1,125.27 | $1.06T | |
| 11 | $478.63 | $1.02T | |
| 12 | $117.75 | $938.75B | |
| 13 | $523.20 | $853.13B | |
| 14 | $310.95 | $833.19B | |
| 15 | $236.36 | $679.78B | |
| 16 | $152.04 | $630.20B | |
| 17 | $320.26 | $618.10B | |
| 18 | $111.80 | $561.91B | |
| 19 | $228.37 | $549.74B | |
| 20 | $130.00 | $512.39B | |
| 21 | $481.86 | $436.08B | |
| 22 | $940.29 | $433.13B | |
| 23 | $972.35 | $431.39B | |
| 24 | $336.40 | $420.69B | |
| 25 | $501.76 | $398.38B | |
| 26 | $224.94 | $397.42B | |
| 27 | $54.11 | $384.00B | |
| 28 | $188.35 | $375.12B | |
| 29 | $396.58 | $360.15B | |
| 30 | $218.27 | $344.27B | |
| 31 | $81.55 | $343.55B | |
| 32 | $327.76 | $341.96B | |
| 33 | $76.82 | $330.52B | |
| 34 | $140.78 | $327.82B | |
| 35 | $1,092.13 | $322.19B | |
| 36 | $310.04 | $308.80B | |
| 37 | $120.26 | $297.02B | |
| 38 | $301.85 | $283.70B | |
| 39 | $2,131.10 | $278.38B | |
| 40 | $305.37 | $277.92B | |
| 41 | $316.33 | $276.56B | |
| 42 | $175.00 | $272.74B | |
| 43 | $1,759.47 | $260.56B | |
| 44 | $963.17 | $258.82B | |
| 45 | $242.57 | $255.67B | |
| 46 | $81.62 | $249.77B | |
| 47 | $179.42 | $241.62B | |
| 48 | $135.15 | $236.42B | |
| 49 | $507.54 | $234.79B | |
| 50 | $279.25 | $227.87B | |
| 51 | $312.53 | $213.25B | |
| 52 | $166.13 | $209.19B | |
| 53 | $428.80 | $208.86B | |
| 54 | $925.94 | $207.62B | |
| 55 | $575.49 | $198.36B | |
| 56 | $142.15 | $194.29B | |
| 57 | $272.74 | $193.78B | |
| 58 | $177.02 | $191.57B | |
| 59 | $44.85 | $187.27B | |
| 60 | $345.62 | $186.53B | |
| 61 | $719.21 | $181.31B | |
| 62 | $146.81 | $180.61B | |
| 63 | $482.11 | $179.16B | |
| 64 | $85.66 | $178.63B | |
| 65 | $158.59 | $175.53B | |
| 66 | $188.79 | $174.25B | |
| 67 | $99.34 | $172.51B | |
| 68 | $217.47 | $171.43B | |
| 69 | $197.70 | $170.15B | |
| 70 | $418.63 | $162.55B | |
| 71 | $129.22 | $160.44B | |
| 72 | $194.21 | $160.43B | |
| 73 | $592.02 | $159.81B | |
| 74 | $1,023.18 | $158.52B | |
| 75 | $22.77 | $158.21B | |
| 76 | $90.78 | $158.12B | |
| 77 | $263.85 | $156.65B | |
| 78 | $87.97 | $152.98B | |
| 79 | $418.82 | $148.33B | |
| 80 | $72.21 | $146.99B | |
| 81 | $25.70 | $146.48B | |
| 82 | $119.24 | $145.27B | |
| 83 | $200.82 | $141.76B | |
| 84 | $217.76 | $137.98B | |
| 85 | $143.79 | $134.06B | |
| 86 | $186.57 | $132.05B | |
| 87 | $167.51 | $129.80B | |
| 88 | $324.05 | $124.47B | |
| 89 | $420.16 | $124.37B | |
| 90 | $56.74 | $123.89B | |
| 91 | $119.50 | $123.20B | |
| 92 | $314.47 | $121.97B | |
| 93 | $94.82 | $120.98B | |
| 94 | $519.07 | $119.68B | |
| 95 | $70.60 | $117.89B | |
| 96 | $207.53 | $116.23B | |
| 97 | $108.35 | $115.67B | |
| 98 | $56.64 | $115.65B | |
| 99 | $301.12 | $115.44B | |
| 100 | $195.38 | $114.17B |
Market cap = shares outstanding × latest available price. Showing the top 100 by market capitalization.
